U type Adjustable Multi-spindle Head
Precision U type Adjustable Multi-spindle Head supplier/manufacturer from China since 1996.
Precision U type Adjustable Multi-spindle Head supplier/manufacturer from China since 1996.
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU110 | MU165 | MU200 | MU250 | MU300 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 | ER8/5 C5/5 ER11/7 C6/6 ER16/10 C9/9 ER20/13 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 | 13 26 28 |
Maximum Spindle Range | 110 | 165 | 200 | 250 | 300 |
Number of Spindle | 2-6 | 2-10 | 4-12 | 4-16 | 4-16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU 100×165 | MU 120×200 | MU120x300 | MU160x450 | MU220x360 | MU250x500 | MU300x350 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
Maximum Spindle Range | 100×165 | 120×120 | 120×300 | 220×360 | 220×360 | 250×500 | 300×500 |
Number of Spindle | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU 100×165 | MU 120×200 | MU120x300 | MU160x450 | MU220x360 | MU250x500 | MU300x350 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
Maximum Spindle Range | 100×165 | 120×120 | 120×300 | 220×360 | 220×360 | 250×500 | 300×500 |
Number of Spindle | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU 100×165 | MU 120×200 | MU120x300 | MU160x450 | MU220x360 | MU250x500 | MU300x350 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
Maximum Spindle Range | 100×165 | 120×120 | 120×300 | 220×360 | 220×360 | 250×500 | 300×500 |
Number of Spindle | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | MU 100×165 | MU 120×200 | MU120x300 | MU160x450 | MU220x360 | MU250x500 | MU300x350 |
Collet Specifications / Maximum Drilling Capacity | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 |
Speed Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Shortest Distance (Between two axes) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
Maximum Spindle Range | 100×165 | 120×120 | 120×300 | 220×360 | 220×360 | 250×500 | 300×500 |
Number of Spindle | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Ningbo Guankeding Trade Co., LTD is a ISO9001 and CE certificated supplier., focus on PRECISION MACHINERY manufacturing since 1996. With 21 years experience in the industry.
Tel: + 86-0574-86526500
Fax: + 86-0574-86526520
Email: cndingke@163.com
Address: Tiangu industrial park of Jiulonghu town, Zhenhai District,Ningbo City, Zhejiang Province, China
Mo-Fr: 8:30-18:00