Collet Chucks
Collet Chucks supplier/manufacturer from China since 1996.
Collet Chucks supplier/manufacturer from China since 1996.
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Ningbo Guankeding Trade Co., LTD is a ISO9001 and CE certificated supplier., focus on PRECISION MACHINERY manufacturing since 1996. With 21 years experience in the industry.
Tel: + 86-0574-86526500
Fax: + 86-0574-86526520
Email: cndingke@163.com
Address: Tiangu industrial park of Jiulonghu town, Zhenhai District,Ningbo City, Zhejiang Province, China
Mo-Fr: 8:30-18:00