Our Products
We supply variety of drilling machine, tapping machine,
multiple spindle head, spindle head and machinery accessories…
We supply variety of drilling machine, tapping machine,
multiple spindle head, spindle head and machinery accessories…
Specification
Product Model | D3-60 | D3-60 | D5-85 | D5-85 | D6-130 | D7-150 | D8-150 | D9-150 |
Total Trip (mm) | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Rotating Speed (rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 |
Drilling Capacity | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 25 | 35 | 40 |
Use Pneumatic Pressure | Pneumatic | – | Pneumatic | – | – | – | – | – |
Use Hydraulic Pressure | – | Hydraulic | – | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Diameter | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 90 | 110 | 110 |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Area(cm2) | 12.6 | 12.6 | 21.6 | 21.6 | 37.1 | 60.2 | 71.2 | 71.2 |
Horsepower(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | – | – | – | – |
N.W. (KG) | 28 | 28 | 45 | 45 | 45 | 68 | 90 | 82 |
Tolerance (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Product Details
[caption id="attachment_539" align="alignleft" width="533"][/av_tab] [av_tab title='Delivery&Payment' icon_select='yes' icon='ue844' font='entypo-fontello']
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | D3-60 | D3-60 | D5-85 | D5-85 | D6-130 | D7-150 | D8-150 | D9-150 |
Total Trip (mm) | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Rotating Speed (rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 |
Drilling Capacity | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 25 | 35 | 40 |
Use Pneumatic Pressure | Pneumatic | – | Pneumatic | – | – | – | – | – |
Use Hydraulic Pressure | – | Hydraulic | – | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Diameter | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 90 | 110 | 110 |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Area(cm2) | 12.6 | 12.6 | 21.6 | 21.6 | 37.1 | 60.2 | 71.2 | 71.2 |
Horsepower(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | – | – | – | – |
N.W. (KG) | 28 | 28 | 45 | 45 | 45 | 68 | 90 | 82 |
Tolerance (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Product Details
[caption id="attachment_539" align="alignleft" width="533"][/av_tab] [av_tab title='Delivery&Payment' icon_select='yes' icon='ue844' font='entypo-fontello']
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Specification
Product Model | D3-60 | D3-60 | D5-85 | D5-85 | D6-130 | D7-150 | D8-150 | D9-150 |
Total Trip (mm) | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Rotating Speed (rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 |
Drilling Capacity | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 25 | 35 | 40 |
Use Pneumatic Pressure | Pneumatic | – | Pneumatic | – | – | – | – | – |
Use Hydraulic Pressure | – | Hydraulic | – | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Diameter | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 90 | 110 | 110 |
Pneumatic(Pneumatic) Cylinder Area(cm2) | 12.6 | 12.6 | 21.6 | 21.6 | 37.1 | 60.2 | 71.2 | 71.2 |
Horsepower(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | – | – | – | – |
N.W. (KG) | 28 | 28 | 45 | 45 | 45 | 68 | 90 | 82 |
Tolerance (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Products Technical Datasheet
Product Model | KD-13 | |
Stroke mm | 100 | |
Rotation mm | 330 | |
Ability mm | Φ1 – Φ13 | |
Distance of Spindle and Table mm | 350 | |
Bed Dimension mm | 260*260 | |
Motor kw | 0.75 | |
The number of Spindle Swing r.p.m | 50 Hz | 2250 |
60 Hz | 3000 | |
Spindle Shape | JT6 | |
Common pressure kgf/cm2 | 5 | |
Cutting speed mm/min | 40 or more |
Product Details
[caption id="attachment_539" align="alignleft" width="533"][/av_tab] [av_tab title='Delivery&Payment' icon_select='yes' icon='ue844' font='entypo-fontello']
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Products Technical Datasheet
Machine Type | Vertical DK-III | |
Horizontal DK-II | ||
Max.spindle travel | 65mm | |
Swing | 460mm | |
Screw Diameter | M10 – M32 | |
Upper and lower head Part Distance | 450mm | |
Distance of Spindle and Table | 600mm | |
Bed Dimension | 340*380mm | |
Base Area | 600*480mm | |
Motor | 3 phase 6P 2.2KW (3HP) | |
The number of Spindle Swing | 50Hz | 200 100 50 |
60Hz | 240 120 60 | |
The automatic thread pitch for this Machine | Threads per inch | 19,16,14,12,11,10,9,8 |
Threads per mm | 1.5,1.75,2.0,2.5,3.0,3.5 | |
Max Multi-axis | M10x10 axis M16x4 axis M20x2 axis |
Product Application & Details
[caption id="attachment_532" align="alignleft" width="361"]Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Products Technical Datasheet
Machine Type | Vertical DK-I | |
Horizontal DK-I | ||
Max.spindle travel | 45mm | |
Swing | 330mm | |
Screw Diameter | Steel M2 to M8 Copper(Zinc) under M10 | |
Upper and lower head Part Distance | 260mm | |
Distance of Spindle and Table | 350mm | |
Bed Dimension | 225*230mm | |
Base Area | 415*300mm | |
Motor | 3 phase 4P 750W (1HP) | |
The number of Spindle Swing | 50Hz | 1340 760 420 |
60Hz | 1600 900 500 | |
The automatic thread pitch for this Machine | Threads per inch | 64,56,48,44,40,32,28,24,20,18,16 |
Threads per mm | 0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.6,0.7,0.75,0.8, 0.9,1.0,1.25,(11.5) | |
Max Multi-axis | M3x10 axis M4x5 axis |
Product Application & Details
[caption id="attachment_532" align="alignleft" width="361"]Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Drill Collet Chuck (C type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
C-4 | Ø1~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | 4 |
C-5 | Ø1~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | 5 |
C-6 | Ø1~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | 6 |
C-9 | Ø1~Ø9 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | 9 |
C-12 | Ø2~Ø12 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | 12 |
C-14 | Ø5~Ø14 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | 14 |
C-16 | Ø5~Ø16 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | 16 |
Tap Collet Chuck (CT type) | ||||||
Product Model | Ød Shank(mm) | ØD(mm) | L(mm) | B | A(mm) | Max.Clamping Capacity |
CT-4 | Ø3~Ø4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 |
CT-5 | Ø3~Ø5 | 10.8 | 31.5 | 5/6-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | Ø3~Ø6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | Ø3~Ø7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | Ø3~Ø9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | Ø5~Ø12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | Ø5~Ø14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 |
ER Collect Chucks | ||||||
Product Model | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | |
Clamping range | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | |
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||
2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||
2.5~3.0 | 2.5~3.0 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ||
3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ||
4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | ||
4.5~5.0 | 4.5~5.0 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | ||
5.0~5.5 | 10~11 | 10~11 | ||||
5.5~6.0 | 11~12 | 11~12 | ||||
6.0~6.5 | 12~13 | 12~13 | ||||
6.5~7.0 | 13~14 | |||||
14~15 | ||||||
15~16 |
Payment Term
Place of Origin | Ningbo, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union, L/C, Alibaba Trade Assurance |
Delivery Term
Lead Time | 20~30 days regularly |
Packgae size | 620*350*750mm |
Weight | 108kg |
Packing details | Normal package: wooden box(Size: L*W*H); Export to European Countries: Wooden box ( finish fumigation); |
Ningbo Guankeding Trade Co., LTD is a ISO9001 and CE certificated supplier., focus on PRECISION MACHINERY manufacturing since 1996. With 21 years experience in the industry.
Tel: + 86-0574-86526500
Fax: + 86-0574-86526520
Email: cndingke@163.com
Address: Tiangu industrial park of Jiulonghu town, Zhenhai District,Ningbo City, Zhejiang Province, China
Mo-Fr: 8:30-18:00